Energy Drinks
Container size does the heavy lifting: 150–300 mg per can. The top shelf (Bang, Reign) hits 75% of the FDA daily limit in one can.
| Drink | Serving | Caffeine | mg/oz |
|---|---|---|---|
| Bang (Monster) Bang Energy | 16 oz can | 300 mg | 18.8 |
| Monster Reign Total Body Fuel | 16 oz can | 300 mg | 18.8 |
| Celsius Celsius Essentials | 16 oz can | 270 mg | 16.9 |
| Celsius Celsius (Original Sparkling) | 12 oz slim can | 200 mg | 16.7 |
| Alani Nu Alani Nu Energy | 12 oz slim can | 200 mg | 16.7 |
| GHOST GHOST Energy | 16 oz can | 200 mg | 12.5 |
| Nutrabolt C4 Energy Drink | 16 oz can | 200 mg | 12.5 |
| Shoc Adrenaline Shoc | 16 oz can | 200 mg | 12.5 |
| Living Essentials 5-Hour Energy | 1.93 oz shot | 200 mg | 103.6 |
| Monster Java Monster (Mean Bean) | 15 oz can | 188 mg | 12.5 |
| Monster Monster Energy (Original) | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| Monster Monster Mango Loco | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| Monster Monster Pipeline Punch | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| PepsiCo Rockstar Energy (Original) | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| Coca-Cola NOS Energy | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| ZOA ZOA Energy | 16 oz can | 160 mg | 10.0 |
| Monster Monster Ultra Zero | 16 oz can | 150 mg | 9.4 |
| Red Bull Red Bull Sugarfree | 12 oz can | 114 mg | 9.5 |
| Red Bull Red Bull | 8.4 oz can | 80 mg | 9.5 |
Sorted by caffeine per standard serving. Check any drink's page for all sizes and its before-bed cutoff time.